AN 383
Аналоги AN 383:
ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ DIN, ISO, AN, ART, ГОСТ
Купити AN 383
Асортимент
Grupa montażowa | Aluminium.. |
Standard | DIN 7337 |
Materiał | Al/St |
Średnica, mm | 4.8 |
Długość, mm | 13, 18 |
Główka | Powiększona |
Opakowanie, szt. | 250 |
Rodzaj | Герметична |
Analog | AN 388.. |
Асортимент
Grupa montażowa | Aluminium.. |
Standard | DIN 7337 |
Materiał | Al/St |
Średnica, mm | 3.2, 4, 4.8, 5 |
Długość, mm | 6, 8, 10, 12, 14.. |
Główka | Powiększona |
Opakowanie, szt. | 500, 250.. |
Analog | AN 381.. |
Асортимент
Standard | DIN 7337 |
Materiał | St/St |
Średnica, mm | 4.8, 6.4 |
Długość, mm | 10, 10.3, 12, 13.5.. |
Główka | Powiększona |
Opakowanie, szt. | 200, 250.. |
Dziedzina zastosowania | Produkcja.. |
Analog | AN 384.. |
Асортимент
Grupa montażowa | Aluminium.. |
Standard | DIN 7337 |
Materiał | Al/A2 |
Średnica, mm | 4.8, 5 |
Długość, mm | 10, 12, 16, 20 |
Główka | Powiększona |
Opakowanie, szt. | 500, 250 |
Dziedzina zastosowania | Przemys.. |
Analog | AN 383.. |
Асортимент
Grupa montażowa | Mocowanie ze stali.. |
Standard | DIN 7337 |
Materiał | A2/A2 |
Średnica, mm | 3.2, 4, 4.8 |
Długość, mm | 10, 12, 13, 16 |
Główka | Powiększona |
Opakowanie, szt. | 500, 250 |
Dziedzina zastosowania | Przemys.. |
Analog | ISO 15983.. |
Асортимент
Grupa montażowa | Aluminium.. |
Standard | DIN 7337 |
Materiał | Al/Al |
Średnica, mm | 3.2, 4.8 |
Długość, mm | 6.1, 9.2, 10.3.. |
Główka | Powiększona |
Opakowanie, szt. | 250 |
Analog | AN 382.. |
Технічні характеристики AN 383
Огляд
Специфікації |
|
Grupa montażowa | Mocowanie ze stali nierdzewnej |
Standard | DIN 7337 |
Materiał | A2/A2 |
Średnica, mm | 3.2, 4, 4.8, 5, 6.4 |
Długość, mm | 6, 6.1, 8, 9.2, 10, 10.3, 12, 12.3, 13, 13.5, 14, 16, 16.7, 18, 19.9, 20, 21, 23, 24, 25, 30 |
Główka | Powiększona |
Opakowanie, szt. | 100, 150, 250, 500 |
Dziedzina zastosowania | Przemysł spożywczy |
Analog | ISO 15983, AN 385 |
Rodzaj | Герметична |
Переваги покупки в інтернет-магазині Dinmark
Блок переваги