ще Stück
і заощадьте
Möchten Sie bestellen?
Kaufen und bestellen
Schneller Kontakt zum Manager
Haus Produktkatalog Aktion Warenkob Wunschzettel Vergleich Lieferung und Zahlung Umtausch und Rückgabe
Специфікації |
|
Артикул |
2510-16ц42CrMo4 L |
Art | Sechseckig |
Glasur | Zink |
Gewindesteigung, mm | 2 |
Standart | DIN 2510, ГОСТ 3070-88 |
Durchmesser, mm | 16 |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Verpackung, Stk. | 25 |
Höhe, mm | 16 |
Kaufen und bestellen
ГаUndка DIN 439 M35x1,5 04 Zink
Anwendungsbereich | Landwirtschaft |
Art | Sechseckig |
Schlüsselfertige Größe, mm | 55 |
Glasur | Zink |
Gewindesteigung, mm | 1.5 |
Standart | DIN 439 |
Ersetzt | ISO 4035 |
Durchmesser, mm | 35 |
Stärkeklasse | 4 |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Gewindetyp | Metrisch. kleiner.. |
Verpackung, Stk. | 50 |
Höhe, mm | 17.5 |
ГаUndка DIN 934 M18x2 8 Zink
Anwendungsbereich | Landwirtschaft |
Art | Sechseckig |
Schlüsselfertige Größe, mm | 27 |
Glasur | Zink |
Gewindesteigung, mm | 2 |
Standart | DIN 934 |
Ersetzt | ISO 4032, ГОСТ 5915-70.. |
Montagegruppe | Hochfeste.. |
Durchmesser, mm | 18 |
Stärkeklasse | 8 |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Gewindetyp | Metrisch. kleiner.. |
Verpackung, Stk. | 100 |
Höhe, mm | 15 |
ГаUndка DIN 934 M18x1,5 6 Zink
Anwendungsbereich | Landwirtschaft |
Art | Sechseckig |
Schlüsselfertige Größe, mm | 27 |
Glasur | Zink |
Gewindesteigung, mm | 1.5 |
Standart | DIN 934 |
Ersetzt | ISO 4032, ГОСТ 5915-70.. |
Durchmesser, mm | 18 |
Stärkeklasse | 6 |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Höhe, mm | 15 |
ГаUndка DIN 439 M36x3 04 Zink
Anwendungsbereich | Landwirtschaft |
Art | Sechseckig |
Schlüsselfertige Größe, mm | 55 |
Glasur | Zink |
Gewindesteigung, mm | 3 |
Standart | DIN 439 |
Ersetzt | ISO 4035 |
Durchmesser, mm | 36 |
Stärkeklasse | 4 |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Gewindetyp | Metrisch. kleiner.. |
Verpackung, Stk. | 10 |
Höhe, mm | 18 |
ГаUndка DIN 439 M36x2 04 Zink
Anwendungsbereich | Landwirtschaft |
Art | Sechseckig |
Schlüsselfertige Größe, mm | 55 |
Glasur | Zink |
Gewindesteigung, mm | 2 |
Standart | DIN 439 |
Ersetzt | ISO 4035 |
Durchmesser, mm | 36 |
Stärkeklasse | 4 |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Gewindetyp | Metrisch. kleiner.. |
Verpackung, Stk. | 10 |
Höhe, mm | 18 |
ГаUndка DIN 936 M36x1,5 17H Zink
Art | Sechseckig |
Schlüsselfertige Größe, mm | 55 |
Glasur | Zink |
Gewindesteigung, mm | 1.5 |
Standart | DIN 936 |
Ersetzt | ISO 4035 |
Montagegruppe | Hochfeste.. |
Durchmesser, mm | 36 |
Material | Steel |
0 | Kontermutter |
Art des Fadens | Voller Faden |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Stahlmarke | 17H |
Verpackung, Stk. | 10 |
Höhe, mm | 14 |
ГаUndка DIN 439 M36x1,5 04 Zink
Anwendungsbereich | Landwirtschaft |
Art | Sechseckig |
Schlüsselfertige Größe, mm | 55 |
Glasur | Zink |
Gewindesteigung, mm | 1.5 |
Standart | DIN 439 |
Ersetzt | ISO 4035 |
Durchmesser, mm | 36 |
Stärkeklasse | 4 |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Gewindetyp | Metrisch. kleiner.. |
Verpackung, Stk. | 10 |
Höhe, mm | 18 |
ГаUndка DIN 936 M33x1,5 17H Zink
Art | Sechseckig |
Schlüsselfertige Größe, mm | 50 |
Glasur | Zink |
Gewindesteigung, mm | 1.5 |
Standart | DIN 936 |
Ersetzt | ISO 4035 |
Montagegruppe | Hochfeste.. |
Durchmesser, mm | 33 |
Material | Steel |
0 | Kontermutter |
Art des Fadens | Voller Faden |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Stahlmarke | 17H |
Verpackung, Stk. | 25 |
Höhe, mm | 14 |
ГаUndка DIN 439 M33x2 04 Zink
Anwendungsbereich | Landwirtschaft |
Art | Sechseckig |
Schlüsselfertige Größe, mm | 50 |
Glasur | Zink |
Gewindesteigung, mm | 2 |
Standart | DIN 439 |
Ersetzt | ISO 4035 |
Durchmesser, mm | 33 |
Stärkeklasse | 4 |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Gewindetyp | Metrisch. kleiner.. |
Verpackung, Stk. | 15 |
Höhe, mm | 16.5 |
ГаUndка DIN 439 M33x1,5 04 Zink
Anwendungsbereich | Landwirtschaft |
Art | Sechseckig |
Schlüsselfertige Größe, mm | 50 |
Glasur | Zink |
Gewindesteigung, mm | 1.5 |
Standart | DIN 439 |
Ersetzt | ISO 4035 |
Durchmesser, mm | 33 |
Stärkeklasse | 4 |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Gewindetyp | Metrisch. kleiner.. |
Verpackung, Stk. | 50 |
Höhe, mm | 16.5 |
ГаUndка DIN 439 M30x2 04 Zink
Anwendungsbereich | Landwirtschaft |
Art | Sechseckig |
Schlüsselfertige Größe, mm | 46 |
Glasur | Zink |
Gewindesteigung, mm | 2 |
Standart | DIN 439 |
Ersetzt | ISO 4035 |
Durchmesser, mm | 30 |
Stärkeklasse | 4 |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Gewindetyp | Metrisch. kleiner.. |
Verpackung, Stk. | 20, 25 |
Höhe, mm | 15 |
ГаUndка DIN 439 M30x1,5 04 Zink
Anwendungsbereich | Landwirtschaft |
Art | Sechseckig |
Schlüsselfertige Größe, mm | 46 |
Glasur | Zink |
Gewindesteigung, mm | 1.5 |
Standart | DIN 439 |
Ersetzt | ISO 4035 |
Durchmesser, mm | 30 |
Stärkeklasse | 4 |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Gewindetyp | Metrisch. kleiner.. |
Verpackung, Stk. | 20, 25 |
Höhe, mm | 15 |
ГаUndка DIN 439 M36 04 Zink
Art | Sechseckig |
Schlüsselfertige Größe, mm | 55 |
Glasur | Zink |
Gewindesteigung, mm | 4 |
Standart | DIN 439 |
Ersetzt | ISO 4035 |
Durchmesser, mm | 36 |
Stärkeklasse | 4 |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 5, 15, 10 |
Höhe, mm | 18 |
ГаUndка DIN 934 M20 10 Zink
Anwendungsbereich | Landwirtschaft |
Art | Sechseckig |
Schlüsselfertige Größe, mm | 30 |
Glasur | Zink |
Gewindesteigung, mm | 2.5 |
Standart | DIN 934 |
Ersetzt | ISO 4032, ГОСТ 5915-70.. |
Montagegruppe | Hochfeste.. |
Durchmesser, mm | 20 |
Stärkeklasse | 10 |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 50, 100 |
Höhe, mm | 16 |
ГаUndка DIN 439 M33 04 Zink
Art | Sechseckig |
Schlüsselfertige Größe, mm | 50 |
Glasur | Zink |
Gewindesteigung, mm | 3.5 |
Standart | DIN 439 |
Ersetzt | ISO 4035 |
Durchmesser, mm | 33 |
Stärkeklasse | 4 |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 20, 10 |
Höhe, mm | 16.5 |
ГаUndка DIN 934 M18x2 10 Zink
Anwendungsbereich | Landwirtschaft |
Art | Sechseckig |
Schlüsselfertige Größe, mm | 27 |
Glasur | Zink |
Gewindesteigung, mm | 2 |
Standart | DIN 934 |
Ersetzt | ISO 4032, ГОСТ 5915-70.. |
Montagegruppe | Hochfeste.. |
Durchmesser, mm | 18 |
Stärkeklasse | 10 |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Gewindetyp | Metrisch. kleiner.. |
Verpackung, Stk. | 100 |
Höhe, mm | 15 |
ГаUndка DIN 937 M27 17H Zink
Art | Die Krone |
Schlüsselfertige Größe, mm | 41 |
Glasur | Zink |
Gewindesteigung, mm | 3 |
Standart | DIN 937 |
Ersetzt | ISO 7035, ISO 7036.. |
Durchmesser, mm | 27 |
Material | Steel |
0 | Die Mutter.. |
Art des Fadens | Voller Faden |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Stahlmarke | 17H |
Höhe, mm | 17 |
ГаUndка AN 86 M85x2 Zink
Art | Geschlitzt |
Glasur | Zink |
Gewindesteigung, mm | 2 |
Standart | AN 86 |
Durchmesser, mm | 85 |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 1 |
Höhe, mm | 17.3 |
ГаUndка DIN 439 M30 04 Zink
Art | Sechseckig |
Schlüsselfertige Größe, mm | 46 |
Glasur | Zink |
Gewindesteigung, mm | 3.5 |
Standart | DIN 439 |
Ersetzt | ISO 4035 |
Durchmesser, mm | 30 |
Stärkeklasse | 4 |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 25 |
Höhe, mm | 15 |
ГаUndка DIN 937 M30x1,5 22H Zink S
Anwendungsbereich | Maschinenbau |
Art | Die Krone |
Schlüsselfertige Größe, mm | 46 |
Glasur | Zink |
Gewindesteigung, mm | 1.5 |
Standart | DIN 937 |
Ersetzt | ISO 7035, ISO 7036.. |
Durchmesser, mm | 30 |
Material | Steel |
0 | Die Mutter.. |
Art des Fadens | Voller Faden |
Gewindetyp | Metrisch. kleiner.. |
Stahlmarke | 17H |
Höhe, mm | 18 |
ГаUndка DIN 936 M36 17H Zink
Art | Sechseckig |
Schlüsselfertige Größe, mm | 55 |
Glasur | Zink |
Gewindesteigung, mm | 4 |
Standart | DIN 936 |
Ersetzt | ISO 4035 |
Montagegruppe | Hochfeste.. |
Durchmesser, mm | 36 |
Material | Steel |
0 | Kontermutter |
Art des Fadens | Voller Faden |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Stahlmarke | 17H |
Verpackung, Stk. | 10 |
Höhe, mm | 14 |
ГаUndка DIN 937 M30x1,5 22H Zink
Anwendungsbereich | Maschinenbau |
Art | Die Krone |
Schlüsselfertige Größe, mm | 46 |
Glasur | Zink |
Gewindesteigung, mm | 1.5 |
Standart | DIN 937 |
Ersetzt | ISO 7035, ISO 7036.. |
Durchmesser, mm | 30 |
Material | Steel |
0 | Die Mutter.. |
Art des Fadens | Voller Faden |
Gewindetyp | Metrisch. kleiner.. |
Stahlmarke | 17H |
Verpackung, Stk. | 25 |
Höhe, mm | 18 |
ART 1508 ГаUndка ЕрUndксоAn M6x18 Zink S=4
Anwendungsbereich | Möbelindustrie |
Art | Wohnung |
Schlüsselfertige Größe, mm | 4 |
Glasur | Zink |
Gewindesteigung, mm | 1 |
Standart | ART 1508 |
Durchmesser, mm | 6 |
Länge, mm | 18 |
Material | Steel |
0 | |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant.. |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Höhe, mm | 18 |
ГаUndка AN 86 M75x2 Zink
Art | Geschlitzt |
Glasur | Zink |
Gewindesteigung, mm | 2 |
Standart | AN 86 |
Durchmesser, mm | 75 |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 5 |
Höhe, mm | 15.3 |
ГаUndка DIN 934 M22x2 8 Zink
Anwendungsbereich | Landwirtschaft |
Art | Sechseckig |
Schlüsselfertige Größe, mm | 32 |
Glasur | Zink |
Gewindesteigung, mm | 2 |
Standart | DIN 934 |
Ersetzt | ISO 4032, ГОСТ 5915-70.. |
Montagegruppe | Hochfeste.. |
Durchmesser, mm | 22 |
Stärkeklasse | 8 |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Gewindetyp | Metrisch. kleiner.. |
Verpackung, Stk. | 20, 50 |
Höhe, mm | 18 |
ГаUndка DIN 985 M14 6/8 Zink
Art | Selbstkontrahierend |
Schlüsselfertige Größe, mm | 22 |
Glasur | Zink |
Gewindesteigung, mm | 2 |
Standart | DIN 985 |
Ersetzt | ISO 10511 |
Durchmesser, mm | 14 |
Stärkeklasse | 6 |
Material | Steel |
0 | Kontermutter |
Art des Fadens | Voller Faden |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 100 |
Höhe, mm | 14 |
ГаUndка DIN 937 M27x2 17H Zink
Anwendungsbereich | Maschinenbau |
Art | Die Krone |
Schlüsselfertige Größe, mm | 41 |
Glasur | Zink |
Gewindesteigung, mm | 2 |
Standart | DIN 937 |
Ersetzt | ISO 7035, ISO 7036.. |
Durchmesser, mm | 27 |
Material | Steel |
0 | Die Mutter.. |
Art des Fadens | Voller Faden |
Gewindetyp | Metrisch. kleiner.. |
Stahlmarke | 17H |
Verpackung, Stk. | 15 |
Höhe, mm | 17 |
ART 1508 ГаUndка ЕрUndксоAn M8x16 Zink Schwarz S=5
Anwendungsbereich | Möbelindustrie |
Art | Wohnung |
Schlüsselfertige Größe, mm | 5 |
Glasur | Zink |
Gewindesteigung, mm | 1 |
Standart | ART 1508 |
Durchmesser, mm | 8 |
Länge, mm | 16 |
Material | Steel |
0 | |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant.. |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Höhe, mm | 16 |
ГаUndка AN 86 M70x2 Zink
Art | Geschlitzt |
Glasur | Zink |
Gewindesteigung, mm | 2 |
Standart | AN 86 |
Durchmesser, mm | 70 |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 5 |
Höhe, mm | 14.4 |
Nuss DIN 934 M22x1,5 8 Zink
Anwendungsbereich | Landwirtschaft |
Art | Sechseckig |
OEM-Nummern | 238942 Claas |
Schlüsselfertige Größe, mm | 32 |
Glasur | Zink |
Gewindesteigung, mm | 1.5 |
Standart | DIN 934 |
Ersetzt | ISO 4032, ГОСТ 5915-70.. |
Montagegruppe | Hochfeste.. |
Durchmesser, mm | 22 |
Stärkeklasse | 8 |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Gewindetyp | Metrisch. kleiner.. |
Verpackung, Stk. | 20, 50 |
Höhe, mm | 18 |