ще Stück
і заощадьте
Möchten Sie bestellen?
Kaufen und bestellen
Schneller Kontakt zum Manager
Haus Produktkatalog Aktion Warenkob Wunschzettel Vergleich Lieferung und Zahlung Umtausch und Rückgabe
Специфікації |
|
Артикул |
914-2,5-3 |
Anwendungsbereich | Möbelindustrie |
Schlüsselfertige Größe, mm | 1.3 |
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.45 |
Standart | DIN 914, ISO 4027, ГОСТ 8878-93, PN 82315 |
Montagegruppe | Hochfeste Befestigung |
Durchmesser, mm | 2.5 |
Länge, mm | 3 |
0 | Gujon |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant (INBUS) |
Gewindetyp | Metrisches Gewinde |
Stahlmarke | 45H |
Kaufen und bestellen
Dies ist ein Metallverschluss, der wie eine Stange mit einem vollen Gewinde aussieht. Der Hauptunterschied zwischen der Stellschraube und anderen Typen ist das Fehlen eines Kopfes, einer Kappe. An seinen Enden befinden sich spezielle Vorsprünge oder Aussparungen - Schlitze, die die Verbindung und Fixierung von Bauteilen verstärken.
Geltungsbereich: Verbindung von Details im Maschinenbau, Instrumentenbau sowie Konstruktion.
Material: Stahl.
Schrauben DIN 963 M2,5x5 4,8
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.45 |
Standart | DIN 963 |
Ersetzt | ISO 2009, PN 82207.. |
Durchmesser, mm | 2.5 |
Stärkeklasse | 4.8 |
Länge, mm | 5 |
Kopf | Geheimnis |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Direkte (PL) |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 2000 |
Schrauben DIN 914 M2,5x8 45H
Anwendungsbereich | Möbelindustrie |
Schlüsselfertige Größe, mm | 1.3 |
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.45 |
Standart | DIN 914 |
Ersetzt | ISO 4027, ГОСТ 8878-93.. |
Montagegruppe | Hochfeste.. |
Durchmesser, mm | 2.5 |
Länge, mm | 8 |
0 | Gujon |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant.. |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Stahlmarke | 45H |
Schrauben DIN 914 M2,5x6 45H
Anwendungsbereich | Möbelindustrie |
Schlüsselfertige Größe, mm | 1.3 |
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.45 |
Standart | DIN 914 |
Ersetzt | ISO 4027, ГОСТ 8878-93.. |
Montagegruppe | Hochfeste.. |
Durchmesser, mm | 2.5 |
Länge, mm | 6 |
0 | Gujon |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant.. |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Stahlmarke | 45H |
Schrauben DIN 914 M2,5x5 45H
Anwendungsbereich | Möbelindustrie |
Schlüsselfertige Größe, mm | 1.3 |
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.45 |
Standart | DIN 914 |
Ersetzt | ISO 4027, ГОСТ 8878-93.. |
Montagegruppe | Hochfeste.. |
Durchmesser, mm | 2.5 |
Länge, mm | 5 |
0 | Gujon |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant.. |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Stahlmarke | 45H |
Schrauben DIN 914 M2,5x4 45H
Anwendungsbereich | Möbelindustrie |
Schlüsselfertige Größe, mm | 1.3 |
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.45 |
Standart | DIN 914 |
Ersetzt | ISO 4027, ГОСТ 8878-93.. |
Montagegruppe | Hochfeste.. |
Durchmesser, mm | 2.5 |
Länge, mm | 4 |
0 | Gujon |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant.. |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Stahlmarke | 45H |
Schrauben DIN 914 M2,5x3 45H
Anwendungsbereich | Möbelindustrie |
Schlüsselfertige Größe, mm | 1.3 |
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.45 |
Standart | DIN 914 |
Ersetzt | ISO 4027, ГОСТ 8878-93.. |
Montagegruppe | Hochfeste.. |
Durchmesser, mm | 2.5 |
Länge, mm | 3 |
0 | Gujon |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant.. |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Stahlmarke | 45H |
Schrauben DIN 916 M2,5x6 45H
Schlüsselfertige Größe, mm | 1.3 |
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.45 |
Standart | DIN 916 |
Ersetzt | ГОСТ 28964-91, ISO.. |
Durchmesser, mm | 2.5 |
Länge, mm | 6 |
Material | Steel |
0 | Gujon |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant.. |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Stahlmarke | 45H |
Schrauben DIN 916 M2,5x5 45H
Schlüsselfertige Größe, mm | 1.3 |
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.45 |
Standart | DIN 916 |
Ersetzt | ГОСТ 28964-91, ISO.. |
Durchmesser, mm | 2.5 |
Länge, mm | 5 |
Material | Steel |
0 | Gujon |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant.. |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Stahlmarke | 45H |
Schrauben DIN 916 M2,5x4 45H
Schlüsselfertige Größe, mm | 1.3 |
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.45 |
Standart | DIN 916 |
Ersetzt | ГОСТ 28964-91, ISO.. |
Durchmesser, mm | 2.5 |
Länge, mm | 4 |
Material | Steel |
0 | Gujon |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant.. |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Stahlmarke | 45H |
Schrauben DIN 916 M2,5x3 45H
Schlüsselfertige Größe, mm | 1.3 |
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.45 |
Standart | DIN 916 |
Ersetzt | ГОСТ 28964-91, ISO.. |
Durchmesser, mm | 2.5 |
Länge, mm | 3 |
Material | Steel |
0 | Gujon |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant.. |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Stahlmarke | 45H |
Schrauben DIN 916 M2,5x10 45H
Schlüsselfertige Größe, mm | 1.3 |
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.45 |
Standart | DIN 916 |
Ersetzt | ГОСТ 28964-91, ISO.. |
Durchmesser, mm | 2.5 |
Länge, mm | 10 |
Material | Steel |
0 | Gujon |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant.. |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Stahlmarke | 45H |
Schrauben DIN 913 M2,5x8 45H
Anwendungsbereich | Möbelindustrie |
Schlüsselfertige Größe, mm | 1.3 |
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.45 |
Standart | DIN 913 |
Ersetzt | ГОСТ 11074-93, ISO.. |
Durchmesser, mm | 2.5 |
Länge, mm | 8 |
Material | Steel |
0 | Gujon |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant.. |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Schrauben DIN 963 M2,5x6 4,8
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.45 |
Standart | DIN 963 |
Ersetzt | ISO 2009, PN 82207.. |
Durchmesser, mm | 2.5 |
Stärkeklasse | 4.8 |
Länge, mm | 6 |
Kopf | Geheimnis |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Direkte (PL) |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 2000 |
Schrauben DIN 913 M2,5x6 45H
Anwendungsbereich | Möbelindustrie |
Schlüsselfertige Größe, mm | 1.3 |
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.45 |
Standart | DIN 913 |
Ersetzt | ГОСТ 11074-93, ISO.. |
Durchmesser, mm | 2.5 |
Länge, mm | 6 |
Material | Steel |
0 | Gujon |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant.. |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Schrauben DIN 963 M2,5x4 4,8
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.45 |
Standart | DIN 963 |
Ersetzt | ISO 2009, PN 82207.. |
Durchmesser, mm | 2.5 |
Stärkeklasse | 4.8 |
Länge, mm | 4 |
Kopf | Geheimnis |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Direkte (PL) |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 2000 |
Schrauben DIN 913 M2,5x5 45H
Anwendungsbereich | Möbelindustrie |
Schlüsselfertige Größe, mm | 1.3 |
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.45 |
Standart | DIN 913 |
Ersetzt | ГОСТ 11074-93, ISO.. |
Durchmesser, mm | 2.5 |
Länge, mm | 5 |
Material | Steel |
0 | Gujon |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant.. |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Schrauben DIN 913 M2,5x4 45H
Anwendungsbereich | Möbelindustrie |
Schlüsselfertige Größe, mm | 1.3 |
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.45 |
Standart | DIN 913 |
Ersetzt | ГОСТ 11074-93, ISO.. |
Durchmesser, mm | 2.5 |
Länge, mm | 4 |
Material | Steel |
0 | Gujon |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant.. |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Schrauben DIN 963 M2,5x12 4,8
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.45 |
Standart | DIN 963 |
Ersetzt | ISO 2009, PN 82207.. |
Durchmesser, mm | 2.5 |
Stärkeklasse | 4.8 |
Länge, mm | 12 |
Kopf | Geheimnis |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Direkte (PL) |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 2000 |
Schrauben DIN 913 M2,5x3 45H
Anwendungsbereich | Möbelindustrie |
Schlüsselfertige Größe, mm | 1.3 |
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.45 |
Standart | DIN 913 |
Ersetzt | ГОСТ 11074-93, ISO.. |
Durchmesser, mm | 2.5 |
Länge, mm | 3 |
Material | Steel |
0 | Gujon |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant.. |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Schrauben DIN 963 M2,5x10 4,8
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.45 |
Standart | DIN 963 |
Ersetzt | ISO 2009, PN 82207.. |
Durchmesser, mm | 2.5 |
Stärkeklasse | 4.8 |
Länge, mm | 10 |
Kopf | Geheimnis |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Direkte (PL) |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 2000 |
Schrauben DIN 913 M2,5x12 45H
Anwendungsbereich | Möbelindustrie |
Schlüsselfertige Größe, mm | 1.3 |
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.45 |
Standart | DIN 913 |
Ersetzt | ГОСТ 11074-93, ISO.. |
Durchmesser, mm | 2.5 |
Länge, mm | 12 |
Material | Steel |
0 | Gujon |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant.. |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Schrauben DIN 913 M2,5x10 45H
Anwendungsbereich | Möbelindustrie |
Schlüsselfertige Größe, mm | 1.3 |
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.45 |
Standart | DIN 913 |
Ersetzt | ГОСТ 11074-93, ISO.. |
Durchmesser, mm | 2.5 |
Länge, mm | 10 |
Material | Steel |
0 | Gujon |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant.. |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Schrauben DIN 914 M2,5x10 45H
Anwendungsbereich | Möbelindustrie |
Schlüsselfertige Größe, mm | 1.3 |
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.45 |
Standart | DIN 914 |
Ersetzt | ISO 4027, ГОСТ 8878-93.. |
Montagegruppe | Hochfeste.. |
Durchmesser, mm | 2.5 |
Länge, mm | 10 |
0 | Gujon |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant.. |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Stahlmarke | 45H |
Schrauben DIN 553 M2,5x8 14H S
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.45 |
Standart | DIN 553 |
Ersetzt | ISO 7434, PN 82273.. |
Durchmesser, mm | 2.5 |
Länge, mm | 8 |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Direkte (PL) |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Schrauben DIN 553 M2,5x6 14H S
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.45 |
Standart | DIN 553 |
Ersetzt | ISO 7434, PN 82273.. |
Durchmesser, mm | 2.5 |
Länge, mm | 6 |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Direkte (PL) |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 200 |
Schrauben DIN 553 M2,5x5 14H S
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.45 |
Standart | DIN 553 |
Ersetzt | ISO 7434, PN 82273.. |
Durchmesser, mm | 2.5 |
Länge, mm | 5 |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Direkte (PL) |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 200 |
Schrauben DIN 553 M2,5x4 14H S
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.45 |
Standart | DIN 553 |
Ersetzt | ISO 7434, PN 82273.. |
Durchmesser, mm | 2.5 |
Länge, mm | 4 |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Direkte (PL) |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Schrauben DIN 553 M2,5x3 14H S
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.45 |
Standart | DIN 553 |
Ersetzt | ISO 7434, PN 82273.. |
Durchmesser, mm | 2.5 |
Länge, mm | 3 |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Direkte (PL) |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 200 |
Schrauben DIN 553 M2,5x12 14H S
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.45 |
Standart | DIN 553 |
Ersetzt | ISO 7434, PN 82273.. |
Durchmesser, mm | 2.5 |
Länge, mm | 12 |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Direkte (PL) |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 200 |
Schrauben DIN 551 M2,5x8 14H S
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.45 |
Standart | DIN 551 |
Ersetzt | ISO 4766.. |
Montagegruppe | Hochfeste.. |
Durchmesser, mm | 2.5 |
Länge, mm | 8 |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Direkte (PL) |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 200 |