ще Stück
і заощадьте
Möchten Sie bestellen?
Kaufen und bestellen
Schneller Kontakt zum Manager
Haus Produktkatalog Aktion Warenkob Wunschzettel Vergleich Lieferung und Zahlung Umtausch und Rückgabe
Специфікації |
|
Артикул |
914-3-25 |
Anwendungsbereich | Möbelindustrie |
Schlüsselfertige Größe, mm | 1.5 |
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.5 |
Standart | DIN 914, ISO 4027, ГОСТ 8878-93, PN 82315 |
Montagegruppe | Hochfeste Befestigung |
Durchmesser, mm | 3 |
Länge, mm | 25 |
0 | Gujon |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant (INBUS) |
Gewindetyp | Metrisches Gewinde |
Stahlmarke | 45H |
Kaufen und bestellen
Dies ist ein Metallverschluss, der wie eine Stange mit einem vollen Gewinde aussieht. Der Hauptunterschied zwischen der Stellschraube und anderen Typen ist das Fehlen eines Kopfes, einer Kappe. An seinen Enden befinden sich spezielle Vorsprünge oder Aussparungen - Schlitze, die die Verbindung und Fixierung von Bauteilen verstärken.
Geltungsbereich: Verbindung von Details im Maschinenbau, Instrumentenbau sowie Konstruktion.
Material: Stahl.
Schrauben DIN 920 M3x16 4,8
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.5 |
Standart | DIN 920 |
Durchmesser, mm | 3 |
Stärkeklasse | 4.8 |
Länge, mm | 16 |
Kopf | Halbkreisförmig |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Direkte (PL) |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 100 |
Schrauben DIN 913 M3x25 45H
Anwendungsbereich | Möbelindustrie |
Schlüsselfertige Größe, mm | 1.5 |
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.5 |
Standart | DIN 913 |
Ersetzt | ГОСТ 11074-93, ISO.. |
Durchmesser, mm | 3 |
Länge, mm | 25 |
Material | Steel |
0 | Gujon |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant.. |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Schrauben DIN 913 M3x30 45H
Anwendungsbereich | Möbelindustrie |
Schlüsselfertige Größe, mm | 1.5 |
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.5 |
Standart | DIN 913 |
Ersetzt | ГОСТ 11074-93, ISO.. |
Durchmesser, mm | 3 |
Länge, mm | 30 |
Material | Steel |
0 | Gujon |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant.. |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Schrauben DIN 914 M3x25 45H
Anwendungsbereich | Möbelindustrie |
Schlüsselfertige Größe, mm | 1.5 |
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.5 |
Standart | DIN 914 |
Ersetzt | ISO 4027, ГОСТ 8878-93.. |
Montagegruppe | Hochfeste.. |
Durchmesser, mm | 3 |
Länge, mm | 25 |
0 | Gujon |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant.. |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Stahlmarke | 45H |
Schrauben DIN 916 M3x20 45H
Schlüsselfertige Größe, mm | 1.5 |
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.5 |
Standart | DIN 916 |
Ersetzt | ГОСТ 28964-91, ISO.. |
Durchmesser, mm | 3 |
Länge, mm | 20 |
Material | Steel |
0 | Gujon |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant.. |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Stahlmarke | 45H |
Schrauben DIN 916 M3x16 45H
Schlüsselfertige Größe, mm | 1.5 |
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.5 |
Standart | DIN 916 |
Ersetzt | ГОСТ 28964-91, ISO.. |
Durchmesser, mm | 3 |
Länge, mm | 16 |
Material | Steel |
0 | Gujon |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant.. |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Stahlmarke | 45H |
Schrauben DIN 915 M3x20 45H
Anwendungsbereich | Möbelindustrie |
Schlüsselfertige Größe, mm | 1.5 |
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.5 |
Standart | DIN 915 |
Ersetzt | ГОСТ 11075-93, ISO.. |
Montagegruppe | Hochfeste.. |
Durchmesser, mm | 3 |
Länge, mm | 20 |
Material | Steel |
0 | Gujon |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant.. |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Stahlmarke | 45H |
Schrauben DIN 915 M3x16 45H
Anwendungsbereich | Möbelindustrie |
Schlüsselfertige Größe, mm | 1.5 |
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.5 |
Standart | DIN 915 |
Ersetzt | ГОСТ 11075-93, ISO.. |
Montagegruppe | Hochfeste.. |
Durchmesser, mm | 3 |
Länge, mm | 16 |
Material | Steel |
0 | Gujon |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant.. |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Stahlmarke | 45H |
Schrauben DIN 913 M3x20 45H
Anwendungsbereich | Möbelindustrie |
Schlüsselfertige Größe, mm | 1.5 |
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.5 |
Standart | DIN 913 |
Ersetzt | ГОСТ 11074-93, ISO.. |
Durchmesser, mm | 3 |
Länge, mm | 20 |
Material | Steel |
0 | Gujon |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant.. |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 100 |
Schrauben DIN 913 M3x16 45H
Anwendungsbereich | Möbelindustrie |
Schlüsselfertige Größe, mm | 1.5 |
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.5 |
Standart | DIN 913 |
Ersetzt | ГОСТ 11074-93, ISO.. |
Durchmesser, mm | 3 |
Länge, mm | 16 |
Material | Steel |
0 | Gujon |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant.. |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 200, 500 |
Schrauben DIN 963 M3x30 4,8
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.5 |
Standart | DIN 963 |
Ersetzt | ISO 2009, PN 82207.. |
Durchmesser, mm | 3 |
Stärkeklasse | 4.8 |
Länge, mm | 30 |
Kopf | Geheimnis |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Direkte (PL) |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 2000 |
Schrauben DIN 963 M3x25 4,8
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.5 |
Standart | DIN 963 |
Ersetzt | ISO 2009, PN 82207.. |
Durchmesser, mm | 3 |
Stärkeklasse | 4.8 |
Länge, mm | 25 |
Kopf | Geheimnis |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Direkte (PL) |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 2000 |
Schrauben DIN 963 M3x20 4,8
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.5 |
Standart | DIN 963 |
Ersetzt | ISO 2009, PN 82207.. |
Durchmesser, mm | 3 |
Stärkeklasse | 4.8 |
Länge, mm | 20 |
Kopf | Geheimnis |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Direkte (PL) |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 2000 |
Schrauben DIN 963 M3x16 4,8
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.5 |
Standart | DIN 963 |
Ersetzt | ISO 2009, PN 82207.. |
Durchmesser, mm | 3 |
Stärkeklasse | 4.8 |
Länge, mm | 16 |
Kopf | Geheimnis |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Direkte (PL) |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 2000 |
Schrauben DIN 914 M3x20 45H
Anwendungsbereich | Möbelindustrie |
Schlüsselfertige Größe, mm | 1.5 |
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.5 |
Standart | DIN 914 |
Ersetzt | ISO 4027, ГОСТ 8878-93.. |
Montagegruppe | Hochfeste.. |
Durchmesser, mm | 3 |
Länge, mm | 20 |
0 | Gujon |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant.. |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Stahlmarke | 45H |
Verpackung, Stk. | 200, 500 |
Schrauben DIN 914 M3x18 45H
Anwendungsbereich | Möbelindustrie |
Schlüsselfertige Größe, mm | 1.5 |
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.5 |
Standart | DIN 914 |
Ersetzt | ISO 4027, ГОСТ 8878-93.. |
Montagegruppe | Hochfeste.. |
Durchmesser, mm | 3 |
Länge, mm | 18 |
0 | Gujon |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant.. |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Stahlmarke | 45H |
Verpackung, Stk. | 500 |
Schrauben DIN 914 M3x16 45H
Anwendungsbereich | Möbelindustrie |
Schlüsselfertige Größe, mm | 1.5 |
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.5 |
Standart | DIN 914 |
Ersetzt | ISO 4027, ГОСТ 8878-93.. |
Montagegruppe | Hochfeste.. |
Durchmesser, mm | 3 |
Länge, mm | 16 |
0 | Gujon |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Sechskant.. |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Stahlmarke | 45H |
Verpackung, Stk. | 200, 500 |
Schrauben DIN 553 M3x20 14H S
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.5 |
Standart | DIN 553 |
Ersetzt | ISO 7434, PN 82273.. |
Durchmesser, mm | 3 |
Länge, mm | 20 |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Direkte (PL) |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 200 |
Schrauben DIN 551 M3x30 14H S
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.5 |
Standart | DIN 551 |
Ersetzt | ISO 4766.. |
Montagegruppe | Hochfeste.. |
Durchmesser, mm | 3 |
Länge, mm | 30 |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Direkte (PL) |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 200 |
Schrauben DIN 553 M3x16 14H S
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.5 |
Standart | DIN 553 |
Ersetzt | ISO 7434, PN 82273.. |
Durchmesser, mm | 3 |
Länge, mm | 16 |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Direkte (PL) |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 200 |
Schrauben DIN 551 M3x25 14H S
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.5 |
Standart | DIN 551 |
Ersetzt | ISO 4766.. |
Montagegruppe | Hochfeste.. |
Durchmesser, mm | 3 |
Länge, mm | 25 |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Direkte (PL) |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 200 |
Schrauben DIN 551 M3x22 14H S
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.5 |
Standart | DIN 551 |
Ersetzt | ISO 4766.. |
Montagegruppe | Hochfeste.. |
Durchmesser, mm | 3 |
Länge, mm | 22 |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Direkte (PL) |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 200 |
Schrauben DIN 551 M3x20 14H S
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.5 |
Standart | DIN 551 |
Ersetzt | ISO 4766.. |
Montagegruppe | Hochfeste.. |
Durchmesser, mm | 3 |
Länge, mm | 20 |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Direkte (PL) |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Schrauben DIN 84 M3x35 4,8
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.5 |
Standart | DIN 84 |
Ersetzt | ISO 1207.. |
Durchmesser, mm | 3 |
Stärkeklasse | 4.8 |
Länge, mm | 35 |
Kopf | Halbkreisförmig |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Direkte (PL) |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 2000 |
Schrauben DIN 551 M3x16 14H S
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.5 |
Standart | DIN 551 |
Ersetzt | ISO 4766.. |
Montagegruppe | Hochfeste.. |
Durchmesser, mm | 3 |
Länge, mm | 16 |
Material | Steel |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Direkte (PL) |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 200 |
Schrauben DIN 84 M3x30 4,8
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.5 |
Standart | DIN 84 |
Ersetzt | ISO 1207.. |
Durchmesser, mm | 3 |
Stärkeklasse | 4.8 |
Länge, mm | 30 |
Kopf | Halbkreisförmig |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Direkte (PL) |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 2000 |
Schrauben DIN 84 M3x25 4,8
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.5 |
Standart | DIN 84 |
Ersetzt | ISO 1207.. |
Durchmesser, mm | 3 |
Stärkeklasse | 4.8 |
Länge, mm | 25 |
Kopf | Halbkreisförmig |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Direkte (PL) |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 2000 |
Schrauben DIN 84 M3x22 4,8
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.5 |
Standart | DIN 84 |
Ersetzt | ISO 1207.. |
Durchmesser, mm | 3 |
Stärkeklasse | 4.8 |
Länge, mm | 22 |
Kopf | Halbkreisförmig |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Direkte (PL) |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 2000 |
Schrauben DIN 84 M3x20 4,8
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.5 |
Standart | DIN 84 |
Ersetzt | ISO 1207.. |
Durchmesser, mm | 3 |
Stärkeklasse | 4.8 |
Länge, mm | 20 |
Kopf | Halbkreisförmig |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Direkte (PL) |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Schrauben DIN 84 M3x18 4,8
Glasur | Beschichtung |
Gewindesteigung, mm | 0.5 |
Standart | DIN 84 |
Ersetzt | ISO 1207.. |
Durchmesser, mm | 3 |
Stärkeklasse | 4.8 |
Länge, mm | 18 |
Kopf | Halbkreisförmig |
Art des Fadens | Voller Faden |
Slot | Direkte (PL) |
Gewindetyp | Metrisches.. |
Verpackung, Stk. | 2000 |